Каталог
- Горные лыжи
- Велосипеды
- Беговые лыжи
- Ролики
- Обувь
Новинки
Спец.предложения
Вело сервис
Безопасность пользователя и удовольствие получаемое им от передвижения на велосипеде во многом зависит от его технического состояния.
Веломастерская магазина SKI MAGIC оказывает весь спектр услуг по сервисному и ремонтному обслуживанию, а также настройке городских, горных, скоростных, детских и других велосипедов в Санкт Петербурге.
Наш сервис осуществляет ремонт и техническое обслуживание велосипедов как российских, так и зарубежных марок. Мы используем исключительно качественные запчасти, комплектующие и расходные материалы. Доверив нам обслуживание велосипеда, вы продлите его срок службы и избавите себя от ненужных хлопот.
Этапы сотрудничества:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Передача велосипеда в сервис | Диагностика неисправности, общение с владельцем | ![]() | Устранение неисправности | Передача велосипеда владельцу |
Прайс-лист на услуги веломастерской.
Колеса
Наименование работ | Стоимость, руб | |
Шиномонтаж (замена камеры, покрышки, накачивание): | 200 | |
Исправление восьмерок (боковое и радиальное биение колес, исправление зонта) | от 300 | |
Исправление восьмерок может разделяться на категории, в зависимости от степени сложности, и включать в себя плату за дополнительные работы: | ||
шиномонтаж | 150 | |
подготовительная очистка обода | 100 | |
демонтаж/монтаж трещотки/кассеты | 200 | |
демонтаж/монтаж тормозного диска (ротора) | 200 | |
регулировка конусов втулки: | 200 (передняя) 300 (задняя) | |
Переборка втулки переднего колеса со смазкой | 300-450 | |
Переборка втулки заднего колеса со смазкой (без переборки «ореха») | 600 | |
Переборка барабана («ореха») задней втулки на шариках (производится только в случае невозможности замены) | 800 | |
Переборка передней втулки на промподшипниках | 500 | |
Переборка задней втулки на промподшипниках | 750 | |
Переборка односкоростной дорожной втулки с ножным тормозом | 400 | |
Сборка нового колеса (без шиномонтажа) | 600 | |
Протяжка спиц на новом колесе после обкатки (без шиномонтажа) | 300 | |
Переспицовка (замена обода, втулки, спиц) | 600 | |
Разборка колеса (с сохранением спиц) | 200 | |
Разборка колеса (без сохранения спиц) | 100 | |
Система шатунов, каретка, педали, цепь
Наименование работ | Стоимость, руб | |
Замена системы шатунов с переустановкой педалей | 450 | |
Замена звезд (включая снятие/установку шатуна) | 400 | |
Замена каретки/картриджа (включая снятие/установку шатунов и регулировку переднего переключателя) | 900 | |
Переборка разборной каретки | 750 | |
Устранение люфта разборной каретки | 300 | |
Установка педелей | 100 | |
Простой демонтаж педалей | 100 | |
Сложный демонтаж педалей | от 100 | |
Ремонт педалей (за пару) | 600 | |
Прогон метчиком резьбы под педаль в алюминиевом шатуне (одна сторона) | 250 | |
Восстановление резьбы в шатуне (без учета стоимости ремонтной втулки) | 600 | |
Восстановление (прогон) резьбы в каретке | 400 | |
Ремонт/замена цепи с регулировкой длины | 300 | |
Смазка цепи | 100 | |
Смазка цепи с предварительной промывкой | 300 | |
Система переключения передач
Наименование работ | Стоимость, руб | |
Регулировка переднего/заднего переключателя | 150 | |
Замена заднего переключателя (с регулировкой) | 400 | |
Замена переднего переключателя с креплением через каретку, с демонтажем каретки | 900 | |
Замена троса переключения | 100 | |
Замена рубашки переключения | 200 | |
Замена манетки (одной) | 400 | |
Смазка рубашки троса переключения без снятия | 150 | |
Замена роликов заднего переключателя | 250 | |
Чистка, смазка заднего/переднего переключателя без снятия | 300 | |
Замена «петуха» | 200 | |
Правка «петуха» | 450 | |
Тормозная система
Наименование работ | Стоимость, руб | |
Регулировка переднего/заднего ободного тормоза | 150 | |
Замена пары тормозных колодок (с регулировкой) | 200 | |
Замена троса тормоза | 100 | |
Замена рубашки троса тормоза | 200 | |
Смазка рубашки троса (без снятия) | 150 | |
Замена тормозных ручек (пара) | 400 | |
Замена переднего/заднего ободного тормоза | 400 | |
Снятие/установка тормоза для чистки и смазки консолей | 400 | |
Регулировка переднего/заднего дискового тормоза | 250 | |
Замена пары тормозных колодок дискового тормоза с регулировкой | 300 | |
Замена тормозного диска (ротора) | 200 | |
Исправление кривизны тормозного диска | 200 | |
Замена переднего или заднего механического дискового тормоза с регулировкой | 500 | |
Замена переднего или заднего гидравлического дискового тормоза с регулировкой | 850 | |
Прокачка гидравлического тормоза (включая торм. жидкость) за шт. | 750 | |
Замена или укорачивание гидролинии с прокачкой | 1000 | |
Торцовка креплений для дискового тормоза | 500 | |
Рулевая колонка, руль, вилка
Наименование работ | Стоимость, руб |
Переборка рулевой колонки со смазкой | 600 |
Устранение люфта рулевой колонки | 150 |
Укорачивание штока вилки: сталь, алюминий | 250 |
Установка якоря в шток вилки | 100 |
Замена вилки на велосипеде с регулировкой переднего тормоза и устранением люфта в рулевой колонке | 900 |
Внешняя чистка/смазка аморт. вилки | 200 |
Установка рулевой колонки с внешними чашками на раме | 300 |
Демонтаж рулевой колонки с внешними чашками на раме | 300 |
Накачивание вилки/задн. аморт. | 100 |
Замена руля | 450 |
Замена выноса руля | 200 |
Замена грипсов (пара) | 200 |
Замена подседельного штыря | 200 |
Укорачивание подседельного штыря | 150 |
Замена седла | 100 |
Установка велоаксессуаров
Наименование работ | Стоимость, руб |
Установка и программирование велокомпьютера | 400 |
Установка быстросъемных крыльев (пара) | 200 |
Установка полноразмерных крыльев (пара) | 600 |
Установка багажника | 500 |
Установка детского кресла | 600 |
Установка корзины | 300 |
Установка подножки | 100 |
Установка светового оборудование (за шт.) | 100 |
Установка зеркала | 200 |
Установка рогов | 300 |
Установка звонка (звукового устройства оповещения) | 100 |
Установка дополнительных колесиков | 300 |
Установка держателя фляги | 100 |
Установка защиты заднего переключателя | 100 |
Установка защиты на переднюю звезду | 200 |
Прочие работы
Наименование работ | Стоимость, руб |
Полная переборка велосипеда (МТВ) с подетальной промывкой, смазкой и регулировкой всех исправных узлов (кроме переборки амортизаторов) | 3000 |
Перекидка оборудования с рамы на раму | 3000 |
Сборка велосипеда из коробки | 1000 |
Установка на раму дополнительных, и замена испорченных резьбовых бонок | 250 за 1 штуку |